Каталог · топ-100

Модели

Актуальные модели для разработки: место в рейтинге Arena, score, цена и размер контекста.

# Модель Провайдер Score Цена $/1M ток. Контекст
1 Claude Opus 5 Max Anthropic 1705 вход $5выход $25 1M
2 Kimi K3 Max Moonshot 1676 вход $3выход $15 1M
3 Claude Opus 5 High Anthropic 1669 вход $5выход $25 1M
4 Qwen 3.8 Max Alibaba 1668 вход $2выход $6 1M
5 Claude Fable 5 Anthropic 1630 вход $10выход $50 1M
6 GPT-5.6 Sol xHigh OpenAI 1620 вход $5выход $30 1.1M
7 GLM 5.2 Max Z.ai 1586 вход $1.40выход $4.40 1M
8 DeepSeek V4 Flash High DeepSeek 1577 вход $0.14выход $0.28 1M
9 Claude Opus 4.8 Thinking Anthropic 1566 вход $5выход $25 1M
10 Claude Opus 4.7 Anthropic 1561 вход $5выход $25 1M
11 Claude Opus 4.7 Thinking Anthropic 1557 вход $5выход $25 1M
12 Grok 4.5 xAI 1549 вход $2выход $6 500K
13 Claude Opus 4.6 Thinking Anthropic 1545 вход $5выход $25 1M
14 Claude Sonnet 5 High Anthropic 1542 вход $2выход $10 1M
15 Claude Opus 4.8 Anthropic 1539 вход $5выход $25 1M
16 Claude Opus 4.6 Anthropic 1538 вход $5выход $25 1M
17 Muse Spark 1.1 Meta 1536 вход $1.25выход $4.25
18 Gemini 3.6 Flash Google 1533 вход $1.50выход $7.50 1M
19 Seed 2.1 Pro Preview Bytedance 1527 н/д
20 GPT-5.6 Luna xHigh OpenAI 1523 вход $0.20выход $1.20 1M
21 Claude Sonnet 4.6 Anthropic 1523 вход $3выход $15 1M
22 GPT-5.6 Terra xHigh OpenAI 1522 вход $2выход $12 1M
23 Qwen 3.7 Max Alibaba 1517 вход $1.48выход $4.42 1M
24 Hy3 Tencent 1517 вход $0.13выход $0.53 262K
25 GLM 5.1 Z.ai 1516 вход $1.40выход $4.40 203K
26 Kimi K2.6 Moonshot 1510 вход $0.95выход $4 262K
27 GPT-5.5 xHigh OpenAI 1509 вход $5выход $30
28 Gemini 3.5 Flash High Google 1507 вход $1.50выход $9 1M
29 Claude Opus 4.5 Thinking Anthropic 1494 вход $5выход $25 200K
30 Gemini 3.5 Flash Google 1492 вход $1.50выход $9 1M
31 MiniMax M3 MiniMax 1491 вход $0.60выход $2.40
32 Gemini 3.5 Flash Medium Google 1486 вход $1.50выход $9 1M
33 GPT-5.5 High OpenAI 1485 н/д
34 Qwen 3.6 Max Preview Alibaba 1478 вход $1.03выход $6.16 262K
35 MiMo V2.5 Pro Xiaomi 1474 вход $0.43выход $0.87 1.1M
36 Kimi K2.7 Code Moonshot 1473 вход $0.70выход $3.50 262K
37 Claude Opus 4.5 Anthropic 1467 вход $5выход $25 200K
38 DeepSeek V4 Pro High Preview DeepSeek 1464 вход $0.43выход $0.87 1M
39 GPT-5.4 High OpenAI 1462 вход $2.50выход $15 1.1M
40 Qwen 3.6 Plus Alibaba 1458 вход $0.33выход $1.95 1M
41 GPT-5.5 OpenAI 1458 н/д
42 Gemini 3.5 Flash Lite Google 1452 вход $0.30выход $2.50 1M
43 Gemini 3.1 Pro Preview Google 1447 вход $2выход $12 1M
44 DeepSeek V4 Pro DeepSeek 1446 вход $0.43выход $0.87 1M
45 GPT-5.4 Medium OpenAI 1444 вход $2.50выход $15 1.1M
46 Gemini 3 Pro Google 1438 вход $2выход $12 1M
47 Gemini 3 Flash Google 1438 вход $0.50выход $3 1M
48 Kimi K2.5 Thinking Moonshot 1436 вход $0.60выход $3
49 MiMo V2.5 Xiaomi 1435 вход $0.14выход $0.28 1.1M
50 GLM 5 Z.ai 1435 вход $1выход $3.20 203K
51 GLM 4.7 Z.ai 1433 вход $0.40выход $1.75 205K
52 MiMo V2 Pro Xiaomi 1433 вход $1выход $3 1M
53 DeepSeek V4 Flash High Preview DeepSeek 1432 вход $0.14выход $0.28 1M
54 GPT-5.2 OpenAI 1419 вход $1.75выход $14 400K
55 GPT-5 Medium OpenAI 1419 вход $1.25выход $10 400K
56 Inkling Thinky 1411 вход $1выход $4.05 1M
57 GPT-5.3 Codex OpenAI 1409 вход $1.75выход $14 400K
58 Kimi K2.5 Instant Moonshot 1405 вход $0.57выход $2.85 262K
59 Qwen 3.5 397B Alibaba 1400 вход $0.39выход $2.34 262K
60 GLM 5V Turbo Z.ai 1399 вход $1.20выход $4 203K
61 GPT-5.4 Mini High OpenAI 1399 вход $0.75выход $4.50 400K
62 MiniMax M2.7 MiniMax 1398 вход $0.27выход $1.08 205K
63 Claude Sonnet 4.5 Thinking Anthropic 1392 вход $3выход $15 200K
64 GPT-5.1 Medium OpenAI 1390 вход $1.25выход $10 400K
65 GPT-5.4 OpenAI 1389 вход $2.50выход $15 1.1M
66 Claude Opus 4.1 Anthropic 1389 вход $15выход $75 200K
67 MiniMax M2.1 Preview MiniMax 1388 вход $0.30выход $1.20 205K
68 MiniMax M2.5 MiniMax 1386 вход $0.22выход $0.90 205K
69 Claude Sonnet 4.5 Anthropic 1385 вход $3выход $15 200K
70 Gemini 3 Flash Minimal Google 1383 вход $0.50выход $3 1M
71 Grok 4.20 Beta Reasoning xAI 1374 вход $2выход $6 2M
72 GPT-5.3 Codex (harness) OpenAI 1369 вход $1.75выход $14 400K
73 Gemma 4 26B Google 1367 н/д
74 Gemma 4 31B Google 1363 вход $0.14выход $0.40 262K
75 DeepSeek V3.2 Thinking DeepSeek 1361 вход $0.27выход $0.40 164K
76 Qwen 3.5 122B Alibaba 1360 вход $0.26выход $2.08 262K
77 Qwen 3.5 27B Alibaba 1358 вход $0.20выход $1.56 262K
78 Grok 4.3 xAI 1357 вход $1.25выход $2.50 1M
79 Hunyuan Hy3 Preview Tencent 1357 н/д
80 Laguna M.1 Poolside 1349 вход $0.20выход $0.40 262K
81 GPT-5.1 OpenAI 1341 вход $1.25выход $10 400K
82 GLM 4.6 Z.ai 1339 вход $0.50выход $2 205K
83 GPT-5.2 Codex OpenAI 1338 вход $1.75выход $14 400K
84 GPT-5.1 Codex OpenAI 1336 вход $1.25выход $10 400K
85 MiMo V2 Flash Xiaomi 1331 вход $0.10выход $0.30 262K
86 Claude Haiku 4.5 Anthropic 1325 вход $1выход $5 200K
87 DeepSeek V3.2 DeepSeek 1323 вход $0.27выход $0.40 164K
88 Kimi K2 Thinking Turbo Moonshot 1322 вход $1.15выход $8 262K
89 Laguna XS.2 Poolside 1304 вход $0.10выход $0.20 262K
90 MiniMax M2 MiniMax 1297 вход $0.26выход $1.02 205K
91 MiMo V2 Flash Thinking Xiaomi 1291 вход $0.10выход $0.30 262K
92 Qwen3 Coder 480B Alibaba 1272 вход $0.40выход $1.60 262K
93 DeepSeek V3.2 Exp DeepSeek 1272 вход $0.27выход $0.41 164K
94 Mistral Medium 3.5 Mistral 1267 вход $1.50выход $7.50 262K
95 Gemini 3.1 Flash Lite Google 1256 вход $0.25выход $1.50 1M
96 KAT-Coder Pro V1 StreamLake 1255 вход $0.21выход $0.83 256K
97 Qwen 3.5 35B Alibaba 1250 вход $0.14выход $1 262K
98 GPT-5.1 Codex Mini OpenAI 1244 вход $0.25выход $2 400K
99 Grok 4.1 Fast Reasoning xAI 1240 вход $0.20выход $0.50 2M
100 Trinity Large Thinking Arcee 1239 вход $0.22выход $0.85 262K

Цены: USD за 1 млн токеноввход (prompt) / выход (completion). Сверяйте с прайсом провайдера перед продом.

Данные рейтинга: снимок Arena на 01.08.2026. Перед продакшеном сверяйте цены и доступность у провайдера.